Сводная таблица ЗПИФ
Цена MOEX, РСП, выплаты и характеристики 36 бумаг исходной таблицы и 3 добавленных фондов. Нажмите на название для графиков.
| RU000A1034U7 | СФН (Сбер) | Складские комплексы | Нет | 90 00013.10.2026 · 1 дн. назад | 2 880,703130.09.2026 · реестр | 4 | 12,8%сценарий повторения последней | 14,88%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам | 128 278,1609.10.2026 | -29,84% | 1,43× | 198 915 4001 115 сделок | 31.03.2031 | Да | 89 8002026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A0ZZ5R2 | СФН (Сбер) | БЦ, ТЦ, СК | Да | 83813.10.2026 · 1 дн. назад | 29,2830.09.2026 · реестр | 4 | 13,98%сценарий повторения последней | 13,91%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам | 1 281,6830.09.2026 | -34,62% | 1,53× | 86 415 7101 944 сделок | 28.02.2033 | Да | 8442026-10-14 10:05:01 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A1099U0 | СФН (Сбер) | СК Домодедово 2 | Нет | 6,8313.10.2026 · 1 дн. назад | —нет подтвержденной записи | 0 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 7,0530.09.2026 | -3,12% | 1,03× | 829 767 2938 236 сделок | 31.01.2028 | Непонятно | 6,822026-10-14 10:05:01 | УК ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10D822 · XSKLAD | СФН (Сбер) | Депозиты (?), потом склад | Нет | 110,0213.10.2026 · 1 дн. назад | —нет подтвержденной записи | 0 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 111,9730.09.2026 | -1,74% | 1,02× | 3 865 003536 сделок | 30.09.2032 | Непонятно | 110,022026-10-14 09:57:28 | УК ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A104YX8 | СФН (Сбер) | ЦОД и 5 СК | Да | 82413.10.2026 · 1 дн. назад | 34,7230.09.2026 · реестр | 4 | 16,85%сценарий повторения последней | 15,38%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам | 1 281,4130.09.2026 | -35,7% | 1,56× | 117 656 1582 433 сделок | 31.03.2032 | Да | 8262026-10-14 10:05:01 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A102N77 | ВИМ (ВТБ) | Склады, офисы, магазины | Нет | 123 00013.10.2026 · 1 дн. назад | 4 20030.06.2026 · реестр | 4 | 13,66%сценарий повторения последней | 13,27%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам | 152 046,0330.09.2026 | -19,1% | 1,24× | 73 996 450400 сделок | 17.12.2027 | Да | 122 4002026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A103HD7 | ВИМ (ВТБ) | Склады, офисы, магазины | Нет | —сделок с 2023 года нет | 3 190,9305.08.2026 · реестр | 4 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 131 397,5130.09.2026 | — | — | 00 сделок | 01.07.2030 | Да | —2026-10-14 09:25:01 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A103B62 | ВИМ (ВТБ) | Складской комплекс, БЦ | Да | 1 440,513.10.2026 · 1 дн. назад | 3403.09.2026 · реестр | 4 | 9,44%сценарий повторения последней | 9,24%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам | 2 285,830.09.2026 | -36,98% | 1,59× | 48 097 5571 411 сделок | 15.04.2036 | Да | 1 4482026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A109GQ8 | Альфа | Склады | Нет | 95413.10.2026 · 1 дн. назад | 30,705430.06.2026 · реестр | 4 | 12,87%сценарий повторения последней | 22,54%средняя за 12 известных мес.; приведена к году | 1 165,3330.09.2026 | -18,13% | 1,22× | 2 833 549495 сделок | 31.12.2029 | Да | —2026-10-14 09:26:42 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A1092L4 | Альфа (+ Активо) | 1 ТРЦ | Нет | 71 50013.10.2026 · 1 дн. назад | 476,804331.08.2026 · реестр | 12 | 8%сценарий повторения последней | 12,31%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам | 99 185,230.09.2026 | -27,91% | 1,39× | 4 520 50054 сделок | 30.04.2039 | Непонятно | 71 5002026-10-14 10:04:26 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10CLY1 | Альфа (+ Активо) | Склад | Нет | 135 00029.09.2026 · 15 дн. назад | 1 251,314431.08.2026 · реестр | 12 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 103 650,4230.09.2026 | — | — | 280 0002 сделок | 29.02.2040 | Непонятно | —2026-10-14 09:30:54 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A108157 · XXXXXX | А Класс Капитал | ЦОД, склад (строятся) | Да | 883,913.10.2026 · 1 дн. назад | 10,1930.09.2026 · реестр | 12 | 13,83%сценарий повторения последней | 17,87%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам | 987,0830.09.2026 | -10,45% | 1,12× | 196 341 8286 849 сделок | 2040 (?) | Да | 8802026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A1022Z1 | Парус | Логистический комлекс | Да | 8 67813.10.2026 · 1 дн. назад | 72,4531.08.2026 · реестр | 12 | 10,02%сценарий повторения последней | 9,96%средняя за 11 известных мес.; приведена к году | 8 904,1230.09.2026 | -2,54% | 1,03× | 21 647 737811 сделок | 25.06.2035 | Да | 8 7412026-10-14 10:05:19 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A104172 | Парус | Логистический комлекс | Да | 1 73613.10.2026 · 1 дн. назад | 13,6731.08.2026 · реестр | 12 | 9,45%сценарий повторения последней | 9,39%средняя за 11 известных мес.; приведена к году | 1 419,3630.09.2026 | 22,31% | 0,82× | 47 490 4323 166 сделок | 31.07.2036 | Да | 1 7342026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A104KU3 | Парус | Логистический комлекс | Да | 1 19913.10.2026 · 1 дн. назад | 12,6731.08.2026 · реестр | 12 | 12,68%сценарий повторения последней | 12,63%средняя за 11 известных мес.; приведена к году | 1 280,2330.09.2026 | -6,34% | 1,07× | 112 764 8765 349 сделок | 31.07.2036 | Да | 1 2042026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A105328 | Парус | 2 складских комплекса | Да | 1 14613.10.2026 · 1 дн. назад | 14,0331.08.2026 · реестр | 12 | 14,69%сценарий повторения последней | 14,52%средняя за 11 известных мес.; приведена к году | 1 264,6130.09.2026 | -9,38% | 1,1× | 205 045 6125 323 сделок | 31.09.2036 | Да | 1 1472026-10-14 10:05:01 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A1068X9 | Парус | БЦ | Да | 1 12413.10.2026 · 1 дн. назад | 9,4831.08.2026 · реестр | 12 | 10,12%сценарий повторения последней | 10,01%средняя за 11 известных мес.; приведена к году | 1 055,3930.09.2026 | 6,5% | 0,94× | 129 874 5243 279 сделок | 30.04.2036 | Да | 1 1262026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A108VR7 | Парус | Фонды Паруса | Да | 1 34813.10.2026 · 1 дн. назад | —нет подтвержденной записи | 0 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 1 548,130.09.2026 | -12,93% | 1,15× | 135 558 0012 448 сделок | 30.04.2039 | Да | 1 3482026-10-14 10:05:00 | УК ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A108UH0 | Парус | Логистический парк | Да | 83813.10.2026 · 1 дн. назад | 9,5631.08.2026 · реестр | 12 | 13,69%сценарий повторения последней | 13,57%средняя за 11 известных мес.; приведена к году | 995,7830.09.2026 | -15,84% | 1,19× | 100 340 7103 745 сделок | 08.08.2074 | Да | 8512026-10-14 10:05:01 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A108BZ2 · XTRIUMF | Парус | ТЦ | Да | 82013.10.2026 · 1 дн. назад | 8,731.08.2026 · реестр | 12 | 12,73%сценарий повторения последней | 12,7%средняя за 11 известных мес.; приведена к году | 869,9730.09.2026 | -5,74% | 1,06× | 64 802 4731 734 сделок | 15.04.2073 | Да | 8222026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10CFM8 | Парус | Склад | Да | 80313.10.2026 · 1 дн. назад | 8,6331.08.2026 · реестр | 12 | 12,9%сценарий повторения последней | 12,83%средняя за 9 известных мес.; приведена к году | 948,3230.09.2026 | -15,32% | 1,18× | 64 259 0383 170 сделок | 30.07.2074 | Да | 8022026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10BBS6 | Парус | Склад | Да | 74113.10.2026 · 1 дн. назад | 9,3831.08.2026 · реестр | 12 | 15,19%сценарий повторения последней | 15,19%средняя за 5 известных мес.; приведена к году | 863,230.09.2026 | -14,16% | 1,16× | 96 795 3472 274 сделок | 31.12.2039 | Не сразу | 7412026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10EVE8 | Парус | Много ТРЦ | Да | 87913.10.2026 · 1 дн. назад | 8,2531.08.2026 · реестр | 12 | 11,26%сценарий повторения последней | 11,26%средняя за 3 известных мес.; приведена к году | 894,1230.09.2026 | -1,69% | 1,02× | 433 997 2744 922 сделок | 01.04.2075 | Да | 8792026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A0JRHC0 | Велес | Торговое помещение в ТЦ | Нет | 3 01513.10.2026 · 1 дн. назад | 20,373430.09.2026 · реестр | 12 | 8,11%сценарий повторения последней | 6,66%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам · оцененные даты: 3 | 2 016,130.09.2026 | 49,55% | 0,67× | 3 993 330388 сделок | 31.01.2036 | Да | —2026-10-14 09:28:02 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A0JWCE7 | Велес | 1 ТРЦ | Нет | 1 30513.10.2026 · 1 дн. назад | 14,416530.09.2026 · реестр | 12 | 13,26%сценарий повторения последней | 9,39%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам · оцененные даты: 2 | 1 269,1630.09.2026 | 2,82% | 0,97× | 774 670132 сделок | 30.06.2027 | Непонятно | 1 3102026-10-14 10:05:00 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A0ZYC64 | Первая (Сбер) | 1 ТРЦ в МО + депозиты | Нет | 240 00014.09.2026 · 30 дн. назад | 4 676,444730.06.2026 · реестр | 4 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 245 847,0430.09.2026 | — | — | 00 сделок | 23.11.2026 | Да | —2026-10-14 09:25:01 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A102AH5 | Первая (Сбер) | Помещения в ТЦ на Арбате | Нет | 390 00003.09.2026 · 41 дн. назад | 8 827,61330.06.2026 · реестр | 4 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 435 439,8530.09.2026 | — | — | 00 сделок | 28.06.2030 | Да | —2026-10-14 09:25:01 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A100WZ5 | Акцент | ТЦ Сокольники | Да | 1 39313.10.2026 · 1 дн. назад | 13,284607.10.2026 · реестр | 12 | 11,44%сценарий повторения последней | 11,26%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам · оцененные даты: 3 | 1 432,5630.09.2026 | -2,76% | 1,03× | 22 426 173751 сделок | 31.07.2068 | Да | —2026-10-14 10:05:01 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10DQF7 · XACCSK | Акцент | Логистический склад | Нет | 84213.10.2026 · 1 дн. назад | 10,258430.09.2026 · реестр | 12 | 14,62%сценарий повторения последней | 14,63%средняя за 9 известных мес.; приведена к году | 1 072,3630.09.2026 | -21,48% | 1,27× | 170 224 7327 975 сделок | 03.09.2040 | Да | 8442026-10-14 10:05:01 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10BT42 | Дом РФ | ЖК | Да | 1 243,413.10.2026 · 1 дн. назад | —нет подтвержденной записи | 0 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | —не раскрыта в источнике | — | — | 978 64528 сделок | 01.01.2031 | Привязка к КС | —2026-10-14 09:25:01 | УК ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A0JXP78 | Дом РФ | ЖК | Нет | 15 45013.10.2026 · 1 дн. назад | 66,398831.08.2026 · реестр | 2 | 0,86%сценарий повторения последней | 0,88%12 месяцев по опубликованным / оцененным датам | 1 947,2130.09.2026 | 693,44% | 0,13× | 3 838 500218 сделок | 24.07.2032 | Непонятно | —2026-10-14 09:53:06 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10A117 · XHOUSE | Контрада | Квартиры и апарты под аренду | Нет | 1 10913.10.2026 · 1 дн. назад | 11,527531.03.2026 · реестр | 4 | 4,16%сценарий повторения последней | 4,16%средняя за 3 известных мес.; приведена к году | 1 161,6230.09.2026 | -4,53% | 1,05× | 18 116 618722 сделок | 2030 (5 лет) | Непонятно | 1 1002026-10-14 10:05:22 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10FJK7 · XAVIUM | ТЕТИС | БЦ | Да | 1 00013.10.2026 · 1 дн. назад | —нет подтвержденной записи | 0 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | —не раскрыта в источнике | — | — | 3 843 669138 сделок | 10 лет(?) | Непонятно | 1 0002026-10-14 09:50:00 | УК ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A0JWAW3 · торги прекращены | СФН (Сбер) | Складские комплексы | Нет | 520 00020.02.2026 · 236 дн. назад | 166 916,874430.12.2025 · реестр | 4 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 556 208,3830.04.2026 | — | — | 00 сделок | закрылся раньше | —нет снимка | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ | |
| RU000A0ERGA7 · торги прекращены | СФН (Сбер) | ДДУ, комм. недв., вклады | Нет | 39011.11.2025 · 337 дн. назад | 26,591630.06.2025 · реестр | 2 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 299,6222.01.2026 | — | — | 00 сделок | закрылся раньше | —нет снимка | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ | |
| RU000A101YY2 · торги прекращены | Альфа | 3 магазина X5 | Нет | 242 00006.03.2026 · 222 дн. назад | 5 019,661430.12.2025 · реестр | 4 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 285 367,3830.09.2026 | — | — | 00 сделок | 02.03.2026 | —нет снимка | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ | |
| RU000A10E3R7 · добавлен 18.10.2026 | Альфа (+ Активо) | Логопарк «Раевская»: 3 складских здания класса A, 20 927,8 м², и доля в земельном участке | Нет | 108 00014.10.2026 · 0 дн. назад | 1 081,84130.09.2026 · реестр | 12 | 12,02%сценарий повторения последней | 27,59%средняя за 8 известных мес.; приведена к году | 108 238,6130.09.2026 | -0,22% | 1× | 4 811 00037 сделок | 30.09.2040 | Плановая презентация: +7% ежегодно; действующие договорные условия не подтверждены | —2026-10-18 06:43:13 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A10DPG7 · XWIMRD · добавлен 18.10.2026 | ВИМ (ВТБ) | На 30.09.2026: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО с НКЦ — 98,97% активов; денежные средства — 1,03%; брокерская дебиторская задолженность — менее 0,01%; недвижимость и права аренды — 0 руб. | Нет | —сделок с 2023 года нет | 10,5230.09.2026 · реестр | 12 | —нет базы / частоты | —нет периода / свежей цены | 1 014,8614.10.2026 | — | — | 00 сделок | 28.09.2040 | Не раскрыта; на 30.09.2026 недвижимости и договоров аренды в составе фонда нет. | —2026-10-18 06:43:13 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
| RU000A107RE5 · добавлен 18.10.2026 | Альфа | На 30.09.2026 КИД указывает 37 объектов инвестирования, включая финансовые позиции. Крупнейшие позиции: нежилое здание 25 149 м² (52,05% активов), Industrial City Block A 4 499,2 м² (16,26%), земельный участок в Шарапово 38 972 м² (12,11%), инструмент денежного рынка 29020RMFS 22/09/2027 (8,06%) и деньги на расчетных счетах (2,55%). | Нет | 88 00007.10.2026 · 7 дн. назад | 3 014,543630.06.2026 · реестр | 4 | 13,7%сценарий повторения последней | 14,31%средняя за 12 известных мес.; приведена к году | 121 815,3830.09.2026 | -27,76% | 1,38× | 904 0009 сделок | 29.06.2029 | Не подтверждена: в проверенных КИД и ПДУ нет условий индексации действующих договоров аренды. | —2026-10-18 06:43:13 | УК ↗Выплаты ↗РСП ↗MOEX ↗ |
Цена — последний CLOSE с реальными сделками. Даты приведены в ячейках. Для устаревших цен текущие доходность и дисконт скрыты; «—» означает недостаток данных. РСП — Investfunds; выплаты — раскрытия УК и сообщения фонда с отдельно отмеченными вторичными датами. По последней — сценарий повторения объявленной суммы. Историческая годовая — сумма за 12 месяцев; при неполном окне средняя за известные периоды, приведенная к году. Полнота источника не подтверждена. Срез 14.10.2026.
РСП относительно биржевой цены
Выше 1× — пай дешевле РСП; ниже 1× — дороже. РСП / цена закрытия MOEX.
Только действующие режимы MOEX и сделки не старше 7 календарных дней. Нажмите на фонд, чтобы открыть историю. РСП и цены могут иметь разные даты.
Годовая доходность по последней выплате
Последняя объявленная сумма × частота / свежая цена MOEX; частота — по таблице или раскрытию УК. Сценарий повторения; крупная последняя выплата тоже влияет на оценку. До налогов и комиссий.
Только действующие режимы MOEX и сделки не старше 7 календарных дней. Нажмите на фонд, чтобы открыть историю. РСП и цены могут иметь разные даты.